【トピックス】


| 日本医療教育財団 メディカルクラーク(医科) 2級 | 25名 |
| 財団法人実務技能検定協会主催 秘書技能検定試験 2級 | 9名 |
| 財団法人日本医療保険事務協会主催 診療報酬請求事務能力認定試験 | 11名 |
| サーティファイ認定試験事務局主催 ワードプロセッサ技能認定試験 1級 | 7名 |
| サーティファイ認定試験事務局主催 ワードプロセッサ技能認定試験 2級 | 16名 |
| サーティファイ認定試験事務局主催 ワードプロセッサ技能認定試験 3級 | 11名 |
| 一般社団法人日本医療情報学会主催 医療情報技師検定試験 | 1名 |
| 技能認定振興協会主催 調剤事務技能認定試験 | 15名 |
| 技能認定振興協会主催 介護事務技能認定試験 | 16名 |
| 財団法人 日本漢字能力検定協会主催 日本漢字能力検定試験 準2級 | 4名 |
| 財団法人 日本漢字能力検定協会主催 日本漢字能力検定試験 3級 | 8名 |
| マイクロソフト社主催 Microsoft Office Excel 2003 | 18名 |
| マイクロソフト社主催 Microsoft Office Word 2003 | 3名 |
| 医療秘書教育全国協議会主催 医療秘書技能検定試験 準1級 | 7名 |
| 医療秘書教育全国協議会主催 医療秘書技能検定試験 2級 | 22名 |
| 医療秘書教育全国協議会主催 医療秘書技能検定試験 3級 | 36名 |
| 医療秘書教育全国協議会主催 医事コンピュータ技能検定試験 2級 | 3名 |
| 医療秘書教育全国協議会主催 医事コンピュータ技能検定試験 3級 | 20名 |
財団法人日本医療教育財団 診療情報管理技能認定試験(メディカルレコードコーディネーター) |
2名 |
経済産業省主催 ITパスポート試験 |
1名 |

