2014年度資格合格実績
-
医療・保育系資格
資格合格実績一覧(H26年4月以降)
一般社団法人 日本医療情報学会主催医療情報技師能力検定 | 2名 |
日本医療保健事務協会主催診療報酬請求事務技能認定試験(医科) | 16名 |
技能認定振興協会主催介護事務技能認定試験 | 3名 |
ビジネス能力認定 サーティファイ認定事務局ワードプロセッサ技能認定試験1級 | 1名 |
ビジネス能力認定 サーティファイ認定事務局ワードプロセッサ技能認定試験2級 | 20名 |
ビジネス能力認定 サーティファイ認定事務局ワードプロセッサ技能認定試験3級 | 5名 |
社会福祉法人 全国手話研修センター主催第9回全国手話検定試験5級 | 27名 |
サーティファイ主催Excel表計算処理技能認定試験2級 | 4名 |
サーティファイ主催Excel表計算処理技能認定試験3級 | 16名 |
技能認定振興協会主催調剤事務管理士技能認定試験 | 15名 |
一般財団法人日本医療教育財団主催医師事務作業補助技能認定試験(ドクターズクラーク) | 9名 |
一般財団法人日本医療教育財団主催医療事務技能審査試験(メディカルクラーク) | 25名 |
公益財団法人実務技能検定協会主催秘書技能検定試験 1級 | 2名 |
公益財団法人実務技能検定協会主催秘書技能検定試験 準1級 | 3名 |
医療秘書教育全国協議会主催医療秘書技能検定試験 準1級 | 10名 |
医療秘書教育全国協議会主催医療秘書技能検定試験 2級 | 23名 |
医療秘書教育全国協議会主催医療秘書技能検定試験 3級 | 25名 |
医療秘書教育全国協議会主催医事コンピュータ技能検定試験 2級 | 3名 |
医療秘書教育全国協議会主催医事コンピュータ技能検定試験 3級 | 22名 |
一般財団法人日本医療教育財団主催診療情報管理技能認定試験(メディカル・レコード・コーディネーター) | 3名 |
経済産業省主催ITパスポート試験 | 2名 |
-
ビジネス系資格
資格合格実績一覧(H26年4月以降)
Microsoft社主催Microsoft Office Specialist PowerPoint2010 Specialist | 13名 |
Microsoft社主催Microsoft Office Specialist Excel2010 expert | 12名 |
Microsoft社主催Microsoft Office Specialist Excel2010 Specialist | 31名 |
Microsoft社主催Microsoft Office Specialist Word2010 expert | 3名 |
Microsoft社主催Microsoft Office Specialist Word2010 Specialist | 16名 |
Microsoft社主催Microsoft Office Specialist Access2010 Specialist | 5名 |
全国経理教育協会主催コンピュータ会計能力検定3級 | 3名 |
公益社団法人 色彩検定協会(A・F・T)主催色彩検定3級 | 16名 |
日本商工会議所主催販売士検定3級 | 2名 |
日本商工会議所主催簿記検定試験2級 | 1名 |
日本商工会議所主催簿記検定試験3級 | 23名 |
文部科学省後援 実務技能検定協会主催秘書検定試験2級 | 12名 |
文部科学省後援 実務技能検定協会主催秘書検定試験3級 | 14名 |
ICTプロフィシエンシー協会主催ICTプロフィシエンシー検定(P検)2級 | 5名 |
経済産業省主催ITパスポート試験 | 2名 |
-
情報系資格
資格合格実績一覧(H26年4月以降)
Security Education Alliance/Japan主催情報セキュリティ技術認定 CSBM | 10名 |
経済産業省主催(秋期国家試験)応用情報技術者試験 | 4名 |
経済産業省主催(秋期国家試験)情報セキュリティスペシャリスト試験 | 1名 |
経済産業省主催(秋期国家試験)基本情報技術者試験 | 16名 |
サーティファイ情報処理能力認定委員会主催情報処理技術者能力認定試験 2級 | 20名 |
経済産業省主催ITパスポート試験 | 1名 |
一般財団法人 職業教育・キャリア財団情報活用試験 1級 | 7名 |
一般財団法人 職業教育・キャリア財団情報活用試験 2級 | 12名 |
経済産業省主催(春期国家試験)応用情報技術者試験 | 4名 |
経済産業省主催(春期国家試験)情報セキュリティスペシャリスト試験 | 1名 |
経済産業省主催(春期国家試験)基本情報技術者試験 | 3名 |